CIG: ZD821C59CE
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO - CF: 00629950130 |
Oggetto | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI ANNO 2018. (DETERMINA n. 60/2018 Del 31-01-2018) |
Importo di aggiudicazione | 18.292,62 € |
Importo delle somme liquidate | 16.522,09 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A.M.G. DI GALBIATI MICHELE | GLBMHL66D06E507N | ||
A.Z. GOMME S.R.L. | 01886610136 | ||
AGENZIA GRIGNA DI POLI PAOLO | PLOPLA80C31E507B | ||
AUTORIPARAZIONI FUINA DI MORGANTI DARIO | MRGDRA86E02E507E | ||
CARROZZERIA DA ZORRO DI DOMENICO VENTURINO | 01865490138 | ||
CARROZZERIA MOLTENI DI RUSCONI ANTONIO & C. SNC | 02244500134 | ||
DELLAMANO ARMANDO | DLLRND35B17L680X | ||
NEW B S.R.L. | 03332230139 | ||
SCARAVILLI SALVATORE DI SCARAVILLI SALVATORE | SCRSVT69A27E507R | ||
SCENINI SAURO S.N.C. | 02091730131 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
SCARAVILLI SALVATORE DI SCARAVILLI SALVATORE | SCRSVT69A27E507R |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.